
| Size | Load Range/Ply | Type | Rim Width | SW(mm) | OD(mm) | Max Load(kgs) | Pressure(kpa) |
| 1800-33 | 36 | TL | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 10600 18500 | 625 850 |
| 2700-49 | 48 | TL | 19.50/4.0 | 736 | 2703 | 25000 43700 | 575 775 |
| 3000-51 | 40 46 52 | TL | 22.00/4.5 | 820 | 2850 | 30266 33760 | 560 750 |
| 3300-51 | 58 | TL | 24.00/5.0 | 830 | 3054 | 35500 61500 | 575 750 |
| 3600-51 | 58 | TL | 26.00/5.0 | 990 | 3233 | 41200 71000 | 525 675 |
| 33.25-29 | 32 38 | TL | 27.00/3.5 | 845 | 2143 | 15000 17000 | 324 400 |
| 33.25-35 | 32 38 | TL | 27.00/3.5 | 845 | 2242 | 16000 18000 | 325 400 |
| 37.25-35 | 36 | TL | 31.00/4.0 | 945 | 2390 | 21800 33500 | 400 525 |
| 3700-57 | 58 | TL | 27.00/3.5 | 1016 | 3438 | --- 80500 | -- 725 |
| 4000-57 | 68 | TL | 29.00/6.0 | 1095 | 3593.75 | 54500 92500 | 550 725 |
| 31/90-49 | 54 | TL | 19.50/4.0 | 787 | 2715 | 27500 45500 | 675 825 |
| 53/80-63 | 78 | TL | 36.00/5.0 | 1300 | 3780 | --- 92500 | -- 700 |
Pattern Charactreristic
Anti-Wearing Block Pattern
Suitable to heavy-duby dump trucks.Operating on relatively poor road surface. Like mining area,quarry,Super deep pattern. Wide riding area provide good cutting and wear resistance. Improve ride property on gravel road.